中标候选人公示
投资项目代码 | 2407-440113-04-01-882203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 上下涌避风锚地工程配套项目(番禺国家级沿海渔港经济区安置房建设项目二期工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 上下涌避风锚地工程配套项目(番禺国家级沿海渔港经济区安置房建设项目二期工程)检验检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 上下涌避风锚地工程配套项目(番禺国家级沿海渔港经济区安置房建设项目二期工程)检验检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 上下涌避风锚地工程配套项目(番禺国家级沿海渔港经济区安置房建设项目二期工程)检验检测中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月27日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************57 | 1 | 214.378728(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 周卫新 | 资质资格:中华人民共和国注册土木工程师(岩土)/AY******8 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************77 | 2 | 215.026398(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄杰鹏 | 资质资格:中华人民共和国一级注册结构工程师/S******9 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA9UN7RC5R | 3 | 214.810508(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 钟志峰 | 资质资格:中华人民共和国一级注册结构工程师/S******8 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理中心 | 联系地址 | 广州市番禺区石楼镇莲港大道45号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 钟工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******管理中心 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市番禺区石楼镇莲港大道45号西副楼2楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月04日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
候选人公示JG2025-0917.pdf