浙江独山港经济开发区基础设施建设提升项目一期—独山港区高新技术产业园两创中心二期项目施工监理项目评标专家名单公告
序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
1 | ****** | 招标人代表 |
2 | ****** | 全省 |
3 | ****** | 全省 |
4 | ****** | 全省 |
5 | ****** | 全省 |
****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
******有限公司 | 94.5 | 92.8 | 94.8 | 93.2 | 93.9 |
******有限公司 | |||||
******有限公司 | 93.9 | 95.7 | 94.1 | 92.9 | 93.6 |
******有限公司 | |||||
******有限公司 | 94.2 | 93.9 | 94.5 | 92.8 | 94.1 |
******有限公司 | 94.8 | 93.6 | 94.4 | 93.3 | 93.7 |
******有限公司 | |||||
******有限公司 | |||||
******有限公司 | |||||
******有限公司 | |||||
******有限公司 | 94.3 | 92.5 | 93.8 | 93.1 | 93.5 |
******有限公司 | |||||
******有限公司 | |||||
******有限公司 | |||||
******有限公司 | |||||
******有限公司 | |||||
******有限公司 | 94.4 | 96.0 | 94.6 | 93.7 | 94.0 |
******有限公司 | 94.5 | 96.7 | 94.7 | 94.1 | 96.3 |
******有限公司 | |||||
******有限公司 | |||||
******有限公司 | |||||
******有限公司 | 93.9 | 95.7 | 94.9 | 93.2 | 93.6 |
******有限公司 | |||||
******有限公司 | 95.0 | 92.7 | 94.6 | 92.7 | 93.7 |
******有限公司 | 94.2 | 96.2 | 94.5 | 93.9 | 93.5 |
******有限责任公司 | |||||
******有限公司 | |||||
******有限公司 | |||||
******有限公司 | 95.0 | 96.3 | 95.6 | 95.2 | 96.4 |
******有限公司 | 94.6 | 93.0 | 95.3 | 93.0 | 93.8 |
******有限公司 | 93.9 | 92.7 | 94.7 | 93.6 | 94.1 |
******有限公司 | |||||
******有限公司 | 94.3 | 95.4 | 94.4 | 93.9 | 93.7 |
******有限公司 | 94.7 | 93.3 | 95.0 | 94.4 | 93.8 |
******有限公司 | 94.9 | 94.2 | 95.1 | 93.5 | 94.3 |
******有限公司 | 94.0 | 96.5 | 93.8 | 92.9 | 96.4 |
******有限公司 | 94.0 | 93.6 | 92.9 | 93.0 | 93.7 |
******有限公司 | |||||
******有限公司 | |||||
******有限公司 | |||||
******有限公司 | |||||
******有限公司 | |||||
******有限公司 | 94.4 | 95.3 | 94.3 | 93.0 | 95.2 |
******有限公司 | 95.1 | 96.4 | 95.2 | 94.9 | 94.8 |
******有限公司 | |||||
******有限公司 |