| 序号 | 姓名 | 性别 | ******学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(四舍五入) | 是否入围 | 选调岗位及岗位数 |
| 1 | 陈婷婷 | 女 | ******中学 | 69.00 | 93.00 | 83.40 | 是 | 城区初中语文(面向初中)2个 |
| 2 | 吴叶航 | 男 | ******中学 | 70.00 | 90.60 | 82.36 | 是 | |
| 3 | 刘镇益 | 男 | ******中学 | 73.00 | 87.40 | 81.64 | 否 | |
| 4 | 巩静屹 | 女 | ******中学 | 88.00 | 93.40 | 91.24 | 是 | 城区初中数学(面向初中)1个 |
| 5 | 章璐 | 女 | ******中学 | 89.00 | 87.40 | 88.04 | 否 | |
| 6 | 周柳萍 | 女 | ******中学 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 是 | 城区初中英语(面向初中)1个 |
| 7 | 邹婉婷 | 女 | ******中学 | 88.00 | 88.60 | 88.36 | 否 | |
| 8 | 林俊俏 | 女 | ******中学 | 88.00 | 85.80 | 86.68 | 否 | |
| 9 | 杨娇 | 女 | ******中学 | 88.00 | 83.80 | 85.48 | 否 | |
| 10 | 王蓓挺 | 女 | ******中学 | 77.00 | 92.60 | 86.36 | 是 | 城区初中科学(面向初中)2个 |
| 11 | 周培林 | 女 | ******中学 | 78.00 | 89.20 | 84.72 | 是 | |
| 12 | 朱丹敏 | 女 | ******中学 | 91.00 | 86.20 | 88.12 | 是 | 城区初中社会(面向初中)1个 |
| 13 | 潘雪燕 | 女 | ******中学 | 63.00 | 92.00 | 80.40 | 是 | 城区初中音乐(面向初中)1个 |
| 14 | 陈雪磊 | 女 | ******小学 | 86.20 | 86.20 | 是 | ******小学)2个 | |
| 15 | 周雪柳 | 女 | ******小学 | 84.00 | 84.00 | 是 | ||
| 16 | 王姗 | 女 | ******小学 | 94.20 | 94.20 | 是 | ******小学)2个 | |
| 17 | 叶俊浩 | 男 | ******小学 | 92.20 | 92.20 | 是 | ||
| 18 | 陈微超 | 男 | ******小学 | 87.20 | 87.20 | 否 | ||
| 19 | 汤俊俏 | 女 | ******小学 | 86.00 | 86.00 | 否 | ||
| 20 | 雷小强 | 男 | ******小学 | 84.20 | 84.20 | 否 | ||
| 21 | 钟小晨 | 男 | ******小学 | 83.00 | 83.00 | 否 | ||
| 22 | 廖亚茜 | 女 | ******小学 | 81.40 | 81.40 | 否 | ||
| 23 | 陈璐欣 | 女 | ******小学 | 93.60 | 93.60 | 是 | ******小学)2个 | |
| 24 | 周扬 | 女 | ******小学 | 90.20 | 90.20 | 是 | ||
| 25 | 陈丽青 | 女 | ******小学 | 87.00 | 87.00 | 否 | ||
| 26 | 邱依露 | 女 | ******小学 | 84.20 | 84.20 | 否 | ||
| 27 | 柴伶俐 | 女 | ******小学 | 83.40 | 83.40 | 否 | ||
| 28 | 李晓华 | 女 | ******小学 | 90.80 | 90.80 | 是 | ******小学)2个 | |
| 29 | 李巧朗 | 女 | ******小学 | 88.00 | 88.00 | 是 | ||
| 30 | 胡艺凡 | 女 | ******小学 | 93.40 | 93.40 | 是 | ******小学)1个 | |
| 31 | 梅志凯 | 男 | ******小学 | 90.40 | 90.40 | 否 | ||
| 32 | 李徐舟洋 | 女 | ******小学 | 88.00 | 88.00 | 否 | ||
| 33 | 雷钟畅 | 女 | ******小学 | 85.40 | 85.40 | 否 | ||
| 34 | 李剑松 | 男 | ******小学 | 89.40 | 89.40 | 是 | ******小学)1个 | |
| 35 | 章高雅 | 女 | ******小学 | 0.00 | 0.00 | 否 | ||
| 36 | 徐晨晗 | 女 | ******小学 | 91.40 | 91.40 | 是 | 城郊初中体育1个 | |
| 37 | 何东青 | 女 | ******小学 | 85.40 | 85.40 | 否 | ||
| 38 | 邹笑 | 女 | ******小学 | 76.00 | 96.00 | 88.00 | 是 | ******小学语文8个 |
| 39 | 陈巧玲 | 女 | ******小学 | 69.00 | 97.20 | 85.92 | 是 | |
| 40 | 顾颖 | 女 | ******小学 | 73.00 | 93.00 | 85.00 | 是 | |
| 41 | 郑航芳 | 女 | ******小学 | 70.00 | 91.60 | 82.96 | 是 | |
| 42 | 牟文轩 | 女 | ******小学 | 67.00 | 93.60 | 82.96 | 是 | |
| 43 | 何慧璐 | 女 | ******小学 | 70.00 | 89.80 | 81.88 | 是 | |
| 44 | 吕晗 | 女 | ******小学 | 63.00 | 94.40 | 81.84 | 是 | |
| 45 | 潘菊群 | 女 | ******小学 | 63.00 | 94.00 | 81.60 | 是 | |
| 46 | 邓潇婷 | 女 | ******小学 | 69.00 | 89.60 | 81.36 | 否 | |
| 47 | 李佩珏 | 女 | ******小学 | 65.00 | 89.40 | 79.64 | 否 | |
| 48 | 吴丽丽 | 女 | ******小学 | 63.00 | 90.40 | 79.44 | 否 | |
| 49 | 朱旭丽 | 女 | ******小学 | 57.00 | 92.60 | 78.36 | 否 | |
| 50 | 胡欢 | 女 | ******小学 | 59.00 | 90.20 | 77.72 | 否 | |
| 51 | 周英莉 | 女 | ******小学 | 53.00 | 88.60 | 74.36 | 否 | |
| 52 | 朱丹 | 女 | ******小学 | 83.00 | 90.60 | 87.56 | 是 | ******小学数学5个 |
| 53 | 徐晶 | 女 | ******小学 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 是 | |
| 54 | 陈梦帆 | 女 | ******小学 | 68.00 | 93.60 | 83.36 | 是 | |
| 55 | 程岑 | 女 | ******小学 | 64.00 | 95.20 | 82.72 | 是 | |
| 56 | 林郡艺 | 女 | ******小学 | 67.00 | 91.60 | 81.76 | 是 | |
| 57 | 王晓婷 | 女 | ******小学 | 67.00 | 89.20 | 80.32 | 否 | |
| 58 | 兰飞燕 | 女 | ******小学 | 60.00 | 92.60 | 79.56 | 否 | |
| 59 | 胡宏笑 | 女 | ******小学 | 60.00 | 85.40 | 75.24 | 否 | |
| 60 | 吴航樱 | 女 | ******小学 | 57.00 | 86.60 | 74.76 | 否 | |
| 61 | 蓝燕美 | 女 | ******小学 | 缺考 | 88.60 | 53.16 | 否 | |
| 62 | 雷莉萍 | 女 | ******小学 | 91.00 | 88.80 | 89.68 | 是 | ******小学英语1个 |
| 63 | 余恋 | 女 | ******小学 | 82.00 | 93.00 | 88.60 | 否 | |
| 64 | 王颖琼 | 女 | ******小学 | 79.00 | 86.80 | 83.68 | 否 | |
| 65 | 汤威廉 | 男 | ******小学 | 84.00 | 90.60 | 87.96 | 是 | ******小学科学2个 |
| 66 | 朱艳 | 女 | ******小学 | 64.00 | 94.40 | 82.24 | 是 | |
| 67 | 颜逸婧 | 女 | ******小学 | 70.00 | 88.60 | 81.16 | 否 | |
| 68 | 潘诗婕 | 女 | ******小学 | 65.00 | 90.00 | 80.00 | 是 | ******小学语文1个 |
| 69 | 王苍利 | 男 | ******小学 | 81.00 | 89.00 | 85.80 | 是 | ******小学数学1个 |
| 70 | 金上 | 女 | ******小学 | 60.00 | 91.60 | 78.96 | 否 | ******小学信息技术1个 |
| 71 | 全佳敏 | 女 | ******幼儿园 | 78.00 | 88.00 | 84.00 | 是 | ******幼儿园学前教育3个 |
| 72 | 潘圣洁 | 女 | ******幼儿园 | 75.00 | 89.00 | 83.40 | 是 | |
| 73 | 郑云霞 | 女 | ******幼儿园 | 66.00 | 89.60 | 80.16 | 是 | |
| 74 | 杨柳丹梓 | 女 | ******幼儿园 | 62.00 | 91.60 | 79.76 | 否 | |
| 75 | 陈晓青 | 女 | ******幼儿园 | 56.00 | 93.60 | 78.56 | 否 | |
| 76 | 邱红琴 | 女 | ******幼儿园 | 55.00 | 92.00 | 77.20 | 否 | |
| 77 | 李艳 | 女 | ******幼儿园 | 62.00 | 86.60 | 76.76 | 否 | |
| 78 | 郑红丽 | 女 | ******幼儿园 | 58.50 | 86.40 | 75.24 | 否 | |
| 79 | 楼茹英 | 女 | ******幼儿园 | 57.00 | 87.00 | 75.00 | 否 | |
| 80 | 程冰玲 | 女 | ******幼儿园 | 48.00 | 90.60 | 73.56 | 否 | |
| 81 | 潘晶晶 | 女 | ******幼儿园 | 53.00 | 85.00 | 72.20 | 否 | |
| 82 | 范露霞 | 女 | ******幼儿园 | 51.00 | 85.60 | 71.76 | 否 | |
| 83 | 胡婷 | 女 | ******幼儿园 | 48.50 | 86.80 | 71.48 | 否 | |
| 84 | 赵嫦凯 | 女 | ******幼儿园 | 49.00 | 86.40 | 71.44 | 否 | |
| ******教育局关于2025年教职工************小学教师选调城区(城郊)初中,只需参加试讲,试讲成绩不低于80分(满分 100 分)。 | ||||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!